業務カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
海藻
今話題のもずくを乾燥させました。ご家庭でもお手軽にご使用頂けます。水で戻して、かき揚げや味噌汁に美味しくお召し上がり頂けます。
名称 | 乾燥モズク |
原材料名 | モズク(日本[沖縄]) |
内容量 | 10g |
賞味期限 | 製造から1ヵ年 |
栄養成分表(100g中)
熱量224kcal/たんぱく質4.8g/脂質0.4g/炭水化物50.4g/ナトリウム7.48g/カリウム455mg/カルシウム725mg/マグネシウム662mg/鉄8.28mg/リン35.5mg/フコイダン43.2g
Copyright(C)2000-2010 EC-CUBE All rights reserved.