業務カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ウコン商品
ウコン栽培・加工・販売を全て自社で管理しています。お客様に安心をお届けいたします。沖縄産!多少の苦さはヘッチャラとか、苦い方が体に 効きそうだという方はこちらをお勧めします。
名称 | 春ウコン粉 |
原材料名 | 春ウコン(日本[沖縄]) |
内容量 | 100g |
賞味期限 | 製造より2ヵ年 |
栄養成分表示(100g当たり)
熱量380kcal/たんぱく質8.44g/脂質6.17g/炭水化物73g/ナトリウム39.8mg/カリウム4134mg/カルシウム75.8mg/マグネシウム167mg/リン566mg/鉄9.3mg/クルクミン110mg/βーグルカン6.3g
Copyright(C)2000-2010 EC-CUBE All rights reserved.